中央空调机组特点:
精选世界名牌压缩机:
本公司中央空调全部精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线性设计,低碳节能环保;性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,无故障运行可达45000小时以上。
高效节能蒸发器:
蒸发器铜管采用日本神户内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少,运行最新CAD设计技术,CNC制作加工完成,结构紧凑,性能稳定。
中央空调-冷凝器:
冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
中央空调-保护装置:
本公司所有冷水机保护系统装置有:防爆装置、温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
中央空调-电脑控制系统:
公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,防爆电路控制,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠,全中文显示屏,菜单式按键,可以调节机组运行状态,便捷的操作环境。
YG-SL单机系列性能参数表 | |||||||||
型号 | YG-40SL | YG-50SL | YG-60SL | YG-70SL | YG-90SL | YG-100SL | YG-110SL | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92.88 | 124.7 | 148.78 | 170.28 | 223.6 | 251.98 | 288.1 | ||
消耗电力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸发器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 50 | 75 | 100 | ||||||
冷凝器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 50-80 | 100 | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
型号 | YG-130SL | YG-160SL | YG-200SL | YG-220SL | YG-240SL | YG-260SL | YG-280SL | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351.74 | 412.8 | 491.92 | 548.68 | 614.9 | 692.3 | 744.76 | ||
消耗电力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷却水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸发器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 125 | 150 | 200 | ||||||
冷凝器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 125 | 150 | 200 | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; | ||||||||
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. | |||||||||
YG-SLD双机系列性能参数表 | |||||||||
型号 | YG-80SLD | YG-100SLD | YG-120SLD | YG-140SLD | YG-180SLD | YG-200SLD | YG-220SLD | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185.76 | 249.4 | 297.56 | 340.56 | 447.2 | 503.96 | 576.2 | ||
消耗电力 | KW | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸发器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
冷凝器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 75x2 | 100x2 | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
型号 | YG-260SLD | YG-320SLD | YG-400SLD | YG-440SLD | YG-480SLD | YG-520SLD | YG-560SLD | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703.48 | 825.6 | 984.7 | 1.097.360 | 1.229.800 | 1.384.600 | 1.489.520 | ||
消耗电力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 2 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸发器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 200 | 125x2 | 200x2 | ||||||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 2 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷凝器 | 型式 | DN | 壳管式 | ||||||
管径 | 125x2 | 150x2 | 200x2 | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
, | |||||||||
宽 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; | ||||||||
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |