螺杆式乙二醇低温机组是研工针对建筑、医药、化工、食品饮料、电子、油墨、光纤等特殊行业,引进国外先进技术,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-80℃至﹢30℃之间任意调节,压缩机选用法国原装美优乐、台湾汉钟或德国比泽尔等国际著名品牌压缩机,能效比比普通压缩机高出10%~20%,电路控制均采用国际著名品牌,PLC智能触摸式操作面板,操作更加简单快捷,制冷充路,规格齐全,性能稳定,是新一代制冷设备的典范;
研工低温冷冻机性能特点介绍
一、采用高能效压缩机:
精选原装欧美进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机,压缩机精选BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(台湾汉钟)、RefComp(意大利莱富康)等原装进口世界名牌,性能好、噪音低,低能耗,根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,自动能量调节(25%-50%-75%-100%),平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。
二、蒸发器(高效换热外螺纹铜管):
螺杆式冷水机的蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
三、冷凝器(采用日本神户高效外螺纹换热铜管):
螺杆式冷水机的冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
四、保护装置(12种安全保护装置,安全无故障运行达48000小时以上):
冷水机全部工业冷水机组保护系统装置有:温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
五、电脑控制系统:
公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠。
国外进口冷冻配件
六、冷冻配件全部采用国际著名品牌
冷冻配件全部选用全球顶尖名牌SPORLAN(美国斯波兰),ALCO(美国艾柯),DANFOSS(丹麦丹佛斯)等,性能卓越,安全环保。
YG-SA单机系列低温盐水式冷冻机参数表 | |||||||||||||
型号 | YG-40SA | YG-60SA | YG-70SA | YG-80SA | YG-100SA | YG-120SA | YG-140SA | YG-160SA | YG-170SA | YG-180SA | YG-200SA | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 71.8 | 94.2 | 102.8 | 124.9 | 137.2 | 186.9 | 222.8 | 265.9 | 280.9 | 307.6 | 346 | |
-20℃ | 48.6 | 64.6 | 72 | 85.6 | 95.9 | 127.8 | 152.2 | 181.2 | 190.8 | 211.2 | 236 | ||
-30℃ | 30.9 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 60 | 79.9 | 95 | 112.6 | 119.5 | 131.6 | 148 | ||
输入功率 | KW | 35.6 | 45.3 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率(KW) | 35.7 | 45.4 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效内螺纹换热器(壳管式) | |||||||||||
冷却水量(m3/h) | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 48 | 57 | 67 | 71 | 78 | 88 | ||
管径(DN) | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 高效外螺纹换热器(壳管式) | |||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 59 | 70 | 84 | 89 | 97 | 109 | ||
管径(DN) | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超低温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3150 | 3500 | 3550 | |
宽(mm) | 860 | 860 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
高(mm) | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | ||
机械重量 | Kg | 960 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2550 | 2600 | 2700 | |
YG-SAD双机系列低温盐水冷冻机参数表 | |||||||||||||
型号 | YG-80SAD | YG-120SAD | YG-140SAD | YG-160SAD | YG-200SAD | YG-240SAD | YG-280SAD | YG-320SAD | YG-340SAD | YG-360SAD | YG-400SAD | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 144 | 189 | 205 | 250 | 275 | 374 | 445 | 532 | 562 | 615 | 692 | |
-20℃ | 99 | 128 | 142 | 171 | 192 | 256 | 304 | 362 | 382 | 422 | 471 | ||
-30℃ | 62 | 80 | 89 | 107 | 120 | 160 | 190 | 226 | 238 | 264 | 294 | ||
输入总功率 | KW | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 247.6 | 261 | 290.8 | 324 | |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22或R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率(KW) | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 247.6 | 261 | 290.8 | 324 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效内螺纹换热器(壳管式) | |||||||||||
冷却水量(m3/h) | 37 | 48 | 53 | 64 | 70 | 94 | 112 | 133 | 142 | 155 | 175 | ||
管径(DN) | 100 | 125 | 150 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 高效外螺纹换热器(壳管式) | |||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 45 | 60 | 65 | 78 | 86 | 117 | 140 | 167 | 177 | 193 | 220 | ||
管径(DN) | 100X2 | 125X2 | 150X2 | ||||||||||
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超低温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 2800 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 | |
宽(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | ||
高(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2280 | ||
机械重量 | Kg | 1560 | 1920 | 2250 | 2350 | 2660 | 3280 | 3960 | 4250 | 4430 | 4720 | 5320 | |
一、制冷量是在以下温度调价下测得:冷冻液为60%乙二醇溶液;冷却水入水温度为32℃,出水温度为37℃。 | |||||||||||||
二、工作范围:冷却水温度为21℃至38℃,冷却水出入口温差为3℃至12℃;冷冻液出口温度为-5℃至-40℃,冷却液出入口温差为2℃至10℃,冷冻液为60%乙二醇水溶液由客户提供。 | |||||||||||||
三、以上规格尺寸以实际为准,若有变动恕不另外通知。 |